Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
rmr [2012/12/05 08:22] – mkormaleva | rmr [2025/01/23 10:13] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 |
---|
{{description>Преодоление трудностей возникших в работе с Наполеон-Менеджер (РМР)}} | {{keywords>мобильные решения Наполеон}} |
{{keywords>кпк менеджер руководитель торговый представитель}} | {{description>База знаний по мобильным решениям Наполеон. Неполадки в работе «Наполеон – Менеджер»(РМР}} |
=====Неполадки в работе «Наполеон – Менеджер»(РМР)===== | =====Неполадки в работе «Наполеон – Менеджер»(РМР)===== |
| |
{{:23 1.jpg|}} | {{:23 1.jpg|}} |
| |
Если источник карт указан корректно, но маршрут пользователя все равно не отображается, откройте в вашем компьютере браузер Internet Explorer и убедитесь, что соответствующий сервис карт доступен (наберите в адресной строке http://maps.yandex.ru/ или http://maps.google.com/ соответственно и проверьте, что страницы загружаются корректно). Если окажется, что данные сервисы вам недоступны, обратитесь к администратору, он поможет вам скорректировать настройки браузера. | |
| |
====6. В окне «Маршрут» вам выдается сообщение «Нет данных для пользователя».==== | ====6. В окне «Маршрут» вам выдается сообщение «Нет данных для пользователя».==== |
| |
{{:24 1.jpg|}} | {{:нет_данных_для_пользователя.jpg|}} |
| |
Убедитесь, что указанный пользователь в этот день работал, пользовался программой «Наполеон» и совершал перемещения. То есть убедитесь, что маршрут для него в этот день существует. | Убедитесь, что отслеживание перемещений агента назначено. Для этого зайдите в раздел «Управление подразделениями», найдите нужного вам агента и проверьте установленный вид слежения. |
| |
Далее убедитесь, что отслеживание перемещений агента назначено. Для этого зайдите в раздел «Управление подразделениями», найдите нужного вам агента и проверьте установленный вид слежения. | |
| |
{{:25.jpg|}} | {{:25.jpg|}} |
Если слежение не назначено – проверьте, когда в последний раз торговый представитель совершал синхронизацию. Если он не делал синхронизации вручную, и если в приложении на КПК не включен режим фоновой синхронизации, карта останется пустой, потому что для нее не было передано никаких данных. | Если слежение не назначено – проверьте, когда в последний раз торговый представитель совершал синхронизацию. Если он не делал синхронизации вручную, и если в приложении на КПК не включен режим фоновой синхронизации, карта останется пустой, потому что для нее не было передано никаких данных. |
| |
Также возможно, что в КПК агента отключено GPS-слежение. Вы можете проверить это, открыв закладку «Лог» в окне «Маршрут». | Если слежение назначено - также возможно, что в КПК агента отключен GPS-приемник. Вы можете проверить это, открыв закладку «Лог» в окне «Маршрут». |
| |
| {{:нет_данных_для_пользователя_лог.jpg|}} |
| |
====7. На карте отображается некорректный маршрут.==== | ====7. На карте отображается некорректный маршрут.==== |
Чтобы удалить ненужный снимок, нажмите на него правой кнопкой мыши, затем выберите «Удалить». | Чтобы удалить ненужный снимок, нажмите на него правой кнопкой мыши, затем выберите «Удалить». |
Перед тем, как закрыть окно, нажмите кнопку «Сохранить». | Перед тем, как закрыть окно, нажмите кнопку «Сохранить». |
| ====13. Режим просмотра документов.==== |
| |
| Иногда вы можете не видеть в окне Подробно детализацию визитов Агента. Эта ситуация возникает, когда вы назначили сценарий для Агента, но в выбранный в окне интервал дат Агент работал без сценария. |
| {{:5678.png|}} |
| |
| Вы можете это проверить нажав на кнопку {{:90909.png?50|}} в результате вы увидите детализацию дня по документам. |
| {{:1234.png|}} |
| |
| Чтобы поменять режим просмотра по сценарию нужно в окне «Подробно» нажать на кнопку {{:7899.png?50|}}. |
| |
| |
| |