rmr
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
rmr [2012/09/26 10:24] – mkormaleva | rmr [2025/01/23 10:13] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{keywords> | ||
+ | {{description> | ||
+ | =====Неполадки в работе «Наполеон – Менеджер»(РМР)===== | ||
+ | |||
====1. Сообщение «Пользователь не определен»==== | ====1. Сообщение «Пользователь не определен»==== | ||
Строка 21: | Строка 25: | ||
Галочку необходимо ставить заново перед каждой синхронизацией. | Галочку необходимо ставить заново перед каждой синхронизацией. | ||
- | ====4. В окне «Маршрут» или «Редактирование маршрута» не удается загрузить карту.==== | + | ====4. Мы нечаянно потеряли документ ORD< |
+ | |||
+ | Этому горю можно помочь. | ||
+ | В окне " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====5. В окне «Маршрут» или «Редактирование маршрута» не удается загрузить карту.==== | ||
{{:22 1.jpg|}} | {{:22 1.jpg|}} | ||
Строка 29: | Строка 41: | ||
{{:23 1.jpg|}} | {{:23 1.jpg|}} | ||
- | Если источник карт указан корректно, | ||
- | ====5. В окне «Маршрут» вам выдается сообщение «Нет данных для пользователя».==== | + | ====6. В окне «Маршрут» вам выдается сообщение «Нет данных для пользователя».==== |
- | {{:24 1.jpg|}} | + | {{:нет_данных_для_пользователя.jpg|}} |
- | Убедитесь, | + | Убедитесь, |
- | + | ||
- | Далее убедитесь, | + | |
{{: | {{: | ||
Строка 43: | Строка 52: | ||
Если слежение не назначено – проверьте, | Если слежение не назначено – проверьте, | ||
- | Также возможно, | + | Если слежение назначено - также возможно, |
- | ====6. На карте отображается | + | {{:нет_данных_для_пользователя_лог.jpg|}} |
- | ===6.1. На карте | + | ====7. На карте отображается некорректный маршрут.==== |
- | {{:26.jpg|}} | + | ===7.1. На карте отмечены только торговые точки. Линии перемещения между ними отсутствуют.=== |
+ | |||
+ | {{:26_1.jpg|}} | ||
Это означает, | Это означает, | ||
- | ===6.2. Линии перемещения присутствуют, | + | ===7.2. Линии перемещения присутствуют, |
{{: | {{: | ||
Строка 59: | Строка 70: | ||
Это означает, | Это означает, | ||
- | ===6.3. В маршруте много лишних линий. Торговый представитель точно не мог перемещаться так.=== | + | ===7.3. В маршруте много лишних линий. Торговый представитель точно не мог перемещаться так.=== |
{{: | {{: | ||
Строка 66: | Строка 77: | ||
Для того чтобы устранить эту «путаницу», | Для того чтобы устранить эту «путаницу», | ||
- | ====7. В подразделении нет нужного агента.==== | + | ====8. В подразделении нет нужного агента.==== |
Вы обновляете информацию в окне «Дела» и не видите имени нужного вам агента. | Вы обновляете информацию в окне «Дела» и не видите имени нужного вам агента. | ||
Строка 75: | Строка 86: | ||
{{: | {{: | ||
- | ====8. Как создать новое подразделение==== | + | ====9. Как создать новое подразделение==== |
Нажмите кнопку {{: | Нажмите кнопку {{: | ||
Строка 89: | Строка 100: | ||
{{: | {{: | ||
- | ====9. Как назначить руководителя.==== | + | ====10. Как назначить руководителя.==== |
{{: | {{: | ||
Строка 96: | Строка 107: | ||
ВАЖНО: логин и пароль не должны совпадать с логином/ | ВАЖНО: логин и пароль не должны совпадать с логином/ | ||
- | ====10. Сообщение «Сейчас войти не удается. Превышено число удаленных подключений».==== | + | ====11. Сообщение «Сейчас войти не удается. Превышено число удаленных подключений».==== |
Скорее всего, введенный логин и пароль некорректен. Возможно, | Скорее всего, введенный логин и пароль некорректен. Возможно, | ||
Строка 102: | Строка 113: | ||
Второй причиной может стать отсутствие действующих лицензий на ПО. Свяжитесь с вашим администратором и попросите его проверить наличие свободных оплаченных лицензий на программу «Наполеон-Менеджер». Также убедитесь, | Второй причиной может стать отсутствие действующих лицензий на ПО. Свяжитесь с вашим администратором и попросите его проверить наличие свободных оплаченных лицензий на программу «Наполеон-Менеджер». Также убедитесь, | ||
- | ====11. Как сделать фотопрезентацию.==== | + | ====12. Как сделать фотопрезентацию.==== |
В окне «Дела» нажмите кнопку {{: | В окне «Дела» нажмите кнопку {{: | ||
Строка 123: | Строка 134: | ||
Чтобы удалить ненужный снимок, | Чтобы удалить ненужный снимок, | ||
Перед тем, как закрыть окно, нажмите кнопку «Сохранить». | Перед тем, как закрыть окно, нажмите кнопку «Сохранить». | ||
+ | ====13. Режим просмотра документов.==== | ||
+ | |||
+ | Иногда вы можете не видеть в окне Подробно детализацию визитов Агента. Эта ситуация возникает, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Вы можете это проверить нажав на кнопку {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Чтобы поменять режим просмотра по сценарию нужно в окне «Подробно» нажать на кнопку {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
rmr.1348655048.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/23 10:13 (внешнее изменение)