maps4
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| maps4 [2022/03/31 12:52] – создано salnikov | maps4 [2025/10/20 09:36] (текущий) – salnikov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Для | + | {{keywords> |
| - | Однако, после обновления проекта может появиться следующая ошибка: | + | {{description> |
| + | ====== Работа с картографическими сервисами в Наполеон | ||
| - | {{:ошибка_карт.jpg? | + | В ряде случаев при попытке открытия картографического интерфейса в Наполеон Менеджер вы можете видеть сообщение о невозможности открыть окно приложения с интерфейсом, |
| + | Это сообщение говорит о том, что Наполеон Менеджер не настроен или используется на не рекомендованном оборудовании. | ||
| - | Для решения данной проблемы, | + | {{::map4.jpg?900|}} |
| - | - Убедитесь, | + | |
| - | - Скачайте с официального сайта Microsoft [[https:// | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Порядок исправления данной ситуации может быть следующим: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 1. Убедитесь, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 1.1 Операционная система **Windows 8.1 или выше**. | ||
| + | |||
| + | 1.2 На ПК **установлен браузер Microsoft EDGE** (даже если вы им не пользуетесь он должен быть инсталлирован). | ||
| + | |||
| + | 1.3 Убедитесь, | ||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 2. Установка WebView2 Runtime ==== | ||
| + | |||
| + | Если вышеописанные действия не помогли – необходимо [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **После выполнения всех описанных действий закройте все копии открытого Наполеон Менеджера и откройте заново. Если все условия соблюдены – карты начнут работать.** | ||
maps4.1648731132.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/23 10:13 (внешнее изменение)
