functions
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| functions [2012/10/25 12:35] – mkormaleva | functions [2025/01/23 10:13] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | =====Базовый функционал приложения для мобильной торговли «Наполеон» на Android OS:===== | + | {{keywords> |
| + | {{description> | ||
| + | ===== Базовый функционал приложения для мобильной торговли «Наполеон» на Android OS: ===== | ||
| • Оформление заявок, | • Оформление заявок, | ||
| + | • [[debts|Контроль задолженности контрагента]] в различных вариантах; | ||
| + | • [[autoorder|Автоматический подсчет рекомендуемого количества товара]] при составлении заказа; | ||
| • [[info|Информация о торговой точке]] (адрес, | • [[info|Информация о торговой точке]] (адрес, | ||
| • [[routes|Маршруты]] (с цикличностью посещения до 4х недель); | • [[routes|Маршруты]] (с цикличностью посещения до 4х недель); | ||
| Строка 11: | Строка 15: | ||
| • [[view|Настраиваемый вид строк справочников товаров и клиентов]]; | • [[view|Настраиваемый вид строк справочников товаров и клиентов]]; | ||
| • [[message|Приём сообщений из РМР]];\\ | • [[message|Приём сообщений из РМР]];\\ | ||
| - | • GPS фиксация маршрута передвижения торгового представителя (в рабочем и спящем режиме); | + | • [[gps|GPS-фиксация]] маршрута передвижения торгового представителя (в рабочем и спящем режиме); |
| - | • Фоновая передача собранных координат, в указанный интервал времени; | + | • [[gps|Фоновая передача]] собранных координат в указанный интервал времени; |
| • Лог действий пользователя планшета или коммуникатора с периодической фиксацией статуса GPS и остаточного заряда батареи; | • Лог действий пользователя планшета или коммуникатора с периодической фиксацией статуса GPS и остаточного заряда батареи; | ||
| • Контроль отправки и движения документов; | • Контроль отправки и движения документов; | ||
| • [[econotraffic|Выбор объёма синхронизируемой информации]]; | • [[econotraffic|Выбор объёма синхронизируемой информации]]; | ||
| • Синхронизация по основному и резервному каналу связи; | • Синхронизация по основному и резервному каналу связи; | ||
| - | • Отбор документов по видам, по датам и по контрагентам; | + | • [[docs|Отбор документов по видам, по датам и по контрагентам]];\\ |
| • Настройка поворота экрана и подтверждения действий; | • Настройка поворота экрана и подтверждения действий; | ||
| • Добавление торговым представителем новых организаций в список контрагентов, | • Добавление торговым представителем новых организаций в список контрагентов, | ||
| Строка 23: | Строка 27: | ||
| =====Базовый функционал программы «Наполеон – Менеджер»: | =====Базовый функционал программы «Наполеон – Менеджер»: | ||
| - | • Прием документов, | + | • Прием документов, |
| - | • Сортировка документов по видам и по датам; | + | • [[manualrmr&# |
| • Создание индивидуальных прайс-листов; | • Создание индивидуальных прайс-листов; | ||
| • [[matrix|Создание товарных матриц]]; | • [[matrix|Создание товарных матриц]]; | ||
| + | • [[manualrmr&# | ||
| • [[routes|Создание графиков работ]] по дням недели с назначением списка контрагентов и частоты посещения каждого контрагента; | • [[routes|Создание графиков работ]] по дням недели с назначением списка контрагентов и частоты посещения каждого контрагента; | ||
| - | • Отслеживание перемещений торговых представителей, | + | • [[manualrmr&# |
| - | • Отправка сообщений торговым представителям; | + | • [[manualrmr&# |
| - | • Создание отчетов по заявкам, | + | • [[manualrmr&# |
| + | • [[manualrmr&# | ||
| + | • Индивидуальные [[manualrmr&# | ||
| + | • [[manualrmr&# | ||
functions.1351168509.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/23 10:13 (внешнее изменение)
