debts
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
debts [2013/04/01 08:07] – [Вариант 5, смешанный] mkormaleva | debts [2025/01/23 10:13] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{keywords> | ||
+ | {{description> | ||
+ | |||
=====Варианты контроля задолженностей контрагента на КПК торгового представителя===== | =====Варианты контроля задолженностей контрагента на КПК торгового представителя===== | ||
Во всех версиях нашего программного комплекса для мобильной торговли предусмотрена работа с задолженностью клиентов. В этой статье мы приведем примеры того, как это может быть реализовано на мобильном устройстве вашего работника. | Во всех версиях нашего программного комплекса для мобильной торговли предусмотрена работа с задолженностью клиентов. В этой статье мы приведем примеры того, как это может быть реализовано на мобильном устройстве вашего работника. | ||
+ | |||
+ | Примеры здесь приведены для общего ознакомления. Возможны сочетания разных вариантов или доработки любого варианта. За подробностями обращайтесь к [[contacts|нашим специалистам]]. | ||
{{долги_0_0.jpg}} | {{долги_0_0.jpg}} | ||
Строка 49: | Строка 54: | ||
Как и в предыдущих вариантах, | Как и в предыдущих вариантах, | ||
- | Особенность этого варианта в том, что программа автоматически учитывает погашение задолженности (о документе " | + | Особенность этого варианта в том, что программа автоматически учитывает погашение задолженности (о документе " |
+ | |||
+ | На экран выводятся не только накладные, | ||
{{Долг_5_3.jpg}} | {{Долг_5_3.jpg}} | ||
+ | -------- | ||
+ | Не нашли нужного варианта? |
debts.1364803676.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/23 10:13 (внешнее изменение)