debts
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
debts [2013/04/01 07:20] – создано mkormaleva | debts [2025/01/23 10:13] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====Варианты контроля задолженностей контрагента на КПК торгового представителя==== | + | {{keywords> |
+ | {{description> | ||
+ | |||
+ | =====Варианты контроля задолженностей контрагента на КПК торгового представителя===== | ||
Во всех версиях нашего программного комплекса для мобильной торговли предусмотрена работа с задолженностью клиентов. В этой статье мы приведем примеры того, как это может быть реализовано на мобильном устройстве вашего работника. | Во всех версиях нашего программного комплекса для мобильной торговли предусмотрена работа с задолженностью клиентов. В этой статье мы приведем примеры того, как это может быть реализовано на мобильном устройстве вашего работника. | ||
+ | |||
+ | Примеры здесь приведены для общего ознакомления. Возможны сочетания разных вариантов или доработки любого варианта. За подробностями обращайтесь к [[contacts|нашим специалистам]]. | ||
{{долги_0_0.jpg}} | {{долги_0_0.jpg}} | ||
- | ===Вариант 1, самый простой=== | + | ====Вариант 1, самый простой==== |
{{долги_1.jpg}} | {{долги_1.jpg}} | ||
Строка 13: | Строка 18: | ||
Внизу слева выводится общая сумма задолженности данного клиента. | Внизу слева выводится общая сумма задолженности данного клиента. | ||
- | ===Вариант 2=== | + | ====Вариант 2==== |
{{долг_2_1.jpg}}{{долг_2_2.jpg}} | {{долг_2_1.jpg}}{{долг_2_2.jpg}} | ||
Строка 21: | Строка 26: | ||
Внизу слева приведена сумма всех долгов данного клиента. | Внизу слева приведена сумма всех долгов данного клиента. | ||
- | ===Вариант 3=== | + | ====Вариант 3==== |
{{долг_3_1.jpg}} | {{долг_3_1.jpg}} | ||
Строка 34: | Строка 39: | ||
{{долг_3_2.jpg}} | {{долг_3_2.jpg}} | ||
- | ===Вариант 4=== | + | ====Вариант 4==== |
+ | |||
+ | {{долги_4_1.jpg}} {{долг_4_2.jpg}} | ||
+ | |||
+ | В данном случае задолженности сортируются по типам оплат. Нажмите на каталог, | ||
+ | Как и в предыдущих вариантах, | ||
+ | |||
+ | {{долги_4_3.jpg}} | ||
+ | |||
+ | ====Вариант 5, смешанный==== | ||
+ | {{Долг_5_1.jpg}} | ||
+ | {{Долг_5_2.jpg}} | ||
+ | |||
+ | Как и в предыдущих вариантах, | ||
+ | |||
+ | Особенность этого варианта в том, что программа автоматически учитывает погашение задолженности (о документе " | ||
+ | |||
+ | На экран выводятся не только накладные, | ||
+ | |||
+ | {{Долг_5_3.jpg}} | ||
+ | -------- | ||
+ | Не нашли нужного варианта? |
debts.1364800822.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/23 10:13 (внешнее изменение)