addfuncgood
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
addfuncgood [2012/10/30 13:44] – создано mkormaleva | addfuncgood [2025/01/23 10:13] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{keywords> | ||
+ | {{description> | ||
+ | =====Варианты подбора товара на мобильном устройстве.===== | ||
- | =====Варианты подбора товара на КПК.===== | + | Примеры приведены для общего ознакомления. Возможны сочетания разных вариантов или доработки любого варианта. За подробностями обращайтесь к [[contacts|нашим специалистам]]. |
- | + | ||
- | Примеры приведены для общего ознакомления. Возможны сочетания разных вариантов или доработки любого варианта. За подробностями обращайтесь к [[ contacts|нашим специалистам]]. | + | |
---- | ---- | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
{{afsearch_3.jpg? | {{afsearch_3.jpg? | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Подбор нескольких наименований товара с одинаковым количеством в заказе.==== | ||
+ | |||
+ | Данная функция позволяет торговому представителю внести в заказ несколько наименований товара с одинаковым количеством. Например, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{afmulti_1.jpg? | ||
+ | {{afmulti_2.jpg? | ||
+ | {{afmulti_3.jpg? | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Автозаказ.==== | ||
+ | |||
+ | Этот пример показывает возможность помочь торговому представителю определить оптимальное количество товара в заказе. Эта рекомендация может рассчитываться по любой необходимой формуле либо браться из истории отгрузок, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{afautoord_1.jpg? | ||
+ | {{afautoord_2.jpg? | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Перемещение по прайс-листу, | ||
+ | |||
+ | Эта функция позволяет перемещаться по каталогу (с помощью стрелок), | ||
+ | |||
+ | {{afwalk_1.jpg? | ||
addfuncgood.1351604643.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/23 10:13 (внешнее изменение)