addfuncfocus
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| addfuncfocus [2014/01/22 12:28] – создано mkormaleva | addfuncfocus [2025/01/23 10:13] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | {{description>Дополнительные | + | {{keywords>мобильные |
| - | {{keywords> | + | {{description> |
| - | =====Работа с фокусным товаром в программе «Наполеон – Менеджер»===== | + | ======Работа с фокусным товаром в программе «Наполеон – Менеджер»====== |
| Эта функция поможет вам в продвижении отдельных категорий товаров. С ее помощью менеджер в своем приложении может назначить полевому агенту товары, | Эта функция поможет вам в продвижении отдельных категорий товаров. С ее помощью менеджер в своем приложении может назначить полевому агенту товары, | ||
| - | Зайдите в раздел «Управление подразделениями» и найдите кнопку «Фокусные | + | =====Работа с обязательными группами товара===== |
| - | {{:менеджер_фокус_1.jpg|}} | + | ====Работа с фокусным товаром в программе «Наполеон – Менеджер»===== |
| - | В открывшемся окне вам нужно будет выбрать агента, для которого вы хотите назначить фокусные товары. | + | В разделе «Управление подразделениями» в верхнем меню найдите раздел «Фокусные товары». |
| - | {{: | ||
| - | Также из списка контрагентов вы выбираете тех клиентов, | + | {{:работа_с_фокусным_1.jpg|}} |
| - | В правой части окна вы выбираете папки с товаром, | + | |
| - | {{:менеджер_фокус_3.jpg|}} | + | Откройте окно «Обязательные группы товара». В строке вверху слева выберите агента, |
| - | Нажмите кнопку «Сохранить» | + | {{:работа_с_фокусным_2.jpg|}} |
| + | Не забудьте сохранить изменения. | ||
| + | |||
| + | ====Работа с фокусным товаром на КПК==== | ||
| + | |||
| + | Агент заполняет документ «Заявка» обычным порядком. В конце, если фокусный товар заказан не был, программа ему об этом напомнит. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Напоминание может быть простым напоминанием, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Агент нажимает на кнопку {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | По клику на название папки программа открывает сразу нужный раздел прайс-листа. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Папки, из которых фокусный товар был заказан, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Работа с обязательными единичными товарными позициями===== | ||
| + | |||
| + | ====Работа с фокусным товаром в программе «Наполеон – Менеджер»==== | ||
| + | |||
| + | В версиях нашей программы с расширенным функционалом возможна дополнительная опция – работа не только с фокусными группами товара, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Если вы выбираете тип назначения фокусного товара «Группы», | ||
| + | |||
| + | При типе назначения фокусного товара «Товары» программа вам предложит выбирать среди конкретных товаров. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Выберите агента, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Не забудьте сохранить изменения. | ||
| + | |||
| + | ====Работа с фокусным товаром на КПК==== | ||
| + | |||
| + | При составлении заказа программа точно так же напомнит о необходимости заказать фокусный товар. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Но в этом случае перед вами откроется список не каталогов, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | При нажатии на строку товарной позиции перед вами откроется карточка товара. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Заказанные товары так же отмечаются знаком {{: | ||
addfuncfocus.1390393693.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/23 10:13 (внешнее изменение)
